懷恩生活休閒網
生活休閒資訊盡在懷恩
統一盃鐵人

統一杯鐵人三項歷屆參賽資料表

場次 競賽時間 競賽地點 報名人數 國內男子 國內女子 國外男子 國外女子 參加國數 實際參賽 完成人數
第一屆 9/27/92 花蓮鯉魚潭 309 279 10 15 5 6 268 223
第二屆 5/2/93 花蓮鯉魚潭 316 280 12 18 6 8 277 232
第三屆 5/22/94 屏東墾丁 340 305 9 21 5 14 320 308
第四屆 5/14/95 台東杉原 389 340 15 26 8 15 349 327
第五屆 5/19/96 花蓮磯琦 434 360 16 48 10 14 416 181
第六屆 5/25/97 台北翡翠灣 485 406 19 49 11 15 440 382
第七屆 6/7/98 花蓮鯉魚潭 594 521 21 43 9 13 563 503
第八屆 6/6/99 金門太湖 402 342 28 19 13 11 395 135
第九屆 3/26/00 花蓮鯉魚潭 599 506 23 52 18 13 561 520
第十屆 4/15/01 花蓮鯉魚潭 605 524 31 31 19 12 590 502

註:第五屆因風浪太大故完成人數較少,第八屆因遇颱風完成人數較少

賽程說明

  游泳(公里) 自由車(公里) 路跑(公里) 合計(公里)
小鐵人        
F(黃卡) 0.05--0.1 2--4 1--2  
E(綠卡) 0.2 4 2 6.2
D(藍卡) 0.3 6 2 8.3
C(紅卡) 0.4 8 3 11.4
B(銀卡) 0.5 10 3 13.5
A(金卡) 0.6 12 4 16.6
         
半程 0.75 20 5 25.75
         
奧運全程 1.5 40 10 51.5
         
超級鐵人 3--4 155--180 42 200--226
         
超長距鐵人 9.6 360 84  

統一杯鐵人賽須在游泳50分鐘、自由車100分鐘、路跑70分鐘、共計3小時40分內完成才算通過